![]() |
Inscripcions al XXVIII Festival Juvenil Europeu de Teatre Grecollatí de les Illes Balears |
Centre | Alumnes | Professors | Estat | Codi |
---|---|---|---|---|
IES Sa Blanca Dona | 60 | 3 | RESERVAT | IOGWGS |
IES Quartó de Portmany | 34 | 3 | RESERVAT | XIFHRO |
IES Santa Maria d'Eivissa | 45 | 4 | RESERVAT | 2AC087 |
IES Algarb | 40 | 1 | RESERVAT | 0VTA17 |
IES Marc Ferrer | 52 | 3 | RESERVAT | YQ6WJ7 |
IES Xarc | 60 | 5 | RESERVAT | UFG8NM |
Aforament: 400 - Places pagades: 0 - Places reservades: 310 - Places en llista d'espera: 0 - Places lliures: 90 |
Centre | Alumnes | Professors | Estat | Codi |
---|---|---|---|---|
IES Sa Blanca Dona | 60 | 3 | RESERVAT | MQYPRR |
IES Quartó de Portmany | 34 | 3 | RESERVAT | Q81VML |
IES Santa Maria d'Eivissa | 32 | 3 | RESERVAT | YME8MK |
IES Algarb | 40 | 1 | RESERVAT | 80XJEB |
IES Marc Ferrer | 52 | 3 | RESERVAT | NDA1NI |
IES Xarc | 60 | 5 | RESERVAT | 7MCCIR |
Aforament: 400 - Places pagades: 0 - Places reservades: 296 - Places en llista d'espera: 0 - Places lliures: 104 |
Centre | Alumnes | Professors | Estat | Codi |
---|---|---|---|---|
CC Sa Real | 68 | 3 | PAGAT | NQOI3R |
IES Isidor Macabich | 29 | 2 | PAGAT | 0IOHTP |
IES Sa Serra | 39 | 2 | RESERVAT | 54YCFR |
IES Sant Agustí | 36 | 2 | RESERVAT | VK1MQC |
IES Quartó de Portmany | 30 | 3 | RESERVAT | NYY84Y |
IES Isidor Macabich | 22 | 3 | RESERVAT | JXYGTO |
IES Quartó del Rei | 48 | 3 | RESERVAT | MFFZL8 |
IES Sa Colomina | 59 | 2 | RESERVAT | L2VGKW |
Aforament: 400 - Places pagades: 102 - Places reservades: 249 - Places en llista d'espera: 0 - Places lliures: 49 |
Centre | Alumnes | Professors | Estat | Codi |
---|---|---|---|---|
CC Sa Real | 68 | 3 | PAGAT | 17F7HO |
IES Sa Serra | 39 | 2 | RESERVAT | TGMUJR |
IES Sant Agustí | 36 | 2 | RESERVAT | 2QB2L3 |
IES Quartó de Portmany | 30 | 3 | RESERVAT | 0GFGDB |
IES Isidor Macabich | 22 | 3 | RESERVAT | 7OW0TU |
IES Quartó del Rei | 48 | 3 | RESERVAT | NVHU7W |
IES Isidor Macabich | 29 | 2 | RESERVAT | P7CFN3 |
IES Sa Colomina | 59 | 2 | RESERVAT | ZAFCPI |
Aforament: 400 - Places pagades: 71 - Places reservades: 280 - Places en llista d'espera: 0 - Places lliures: 49 |
Centre | Alumnes | Professors | Estat | Codi |
---|---|---|---|---|
CC Sant Josep Obrer I (Palma) | 28 | 3 | PAGAT | LFWJG6 |
IES Binissalem | 83 | 5 | RESERVAT | KL1YKB |
IES Son Cladera | 50 | 5 | RESERVAT | GOY3GM |
IES Joan Maria Thomàs | 47 | 3 | RESERVAT | 3N6PBV |
CC La Salle (Inca) | 12 | 2 | RESERVAT | S4X1H9 |
CC Sant Antoni Abat | 36 | 4 | RESERVAT | PF1PD8 |
CC Sant Francesc (Palma) | 35 | 2 | RESERVAT | M5TIZ1 |
Aforament: 650 - Places pagades: 31 - Places reservades: 284 - Places en llista d'espera: 0 - Places lliures: 335 |
Centre | Alumnes | Professors | Estat | Codi |
---|---|---|---|---|
CC Sant Josep Obrer I (Palma) | 28 | 3 | PAGAT | A6J83M |
IES Binissalem | 83 | 5 | RESERVAT | WHMZ7P |
IES Joan Maria Thomàs | 47 | 3 | RESERVAT | ETMHI9 |
CC La Salle (Inca) | 12 | 2 | RESERVAT | R6TKM5 |
CC Sant Antoni Abat | 36 | 4 | RESERVAT | 9NENST |
CC Sant Francesc (Palma) | 35 | 2 | RESERVAT | WUXUCE |
Aforament: 650 - Places pagades: 31 - Places reservades: 229 - Places en llista d'espera: 0 - Places lliures: 390 |
Centre | Alumnes | Professors | Estat | Codi |
---|---|---|---|---|
IES Arxiduc Lluís Salvador | 46 | 3 | PAGAT | SGC5SM |
IES Ses Estacions | 49 | 3 | RESERVAT | 09MS0I |
IES Guillem Cifre de Colonya | 28 | 2 | RESERVAT | LAT9IF |
IES Can Peu Blanc | 47 | 4 | RESERVAT | GU66KH |
IES Baltasar Porcel | 21 | 2 | RESERVAT | GNLTWH |
IES Madina Mayurqa | 69 | 4 | RESERVAT | RWQJ9V |
IES Guillem Sagrera | 74 | 6 | RESERVAT | PCGXS9 |
IES Berenguer d'Anoia | 156 | 10 | RESERVAT | HERAO7 |
IES Son Rullan | 76 | 7 | RESERVAT | IJNPML |
IES Inca | 14 | 2 | RESERVAT | GAJ9A8 |
IES Son Pacs | 60 | 5 | LLISTA D'ESPERA | FE8GLX |
IES Guillem Colom Casasnoves | 14 | 2 | LLISTA D'ESPERA | E8TUX2 |
IES Son Ferrer | 20 | 2 | LLISTA D'ESPERA | RML60F |
IES Ramon Llull | 46 | 1 | LLISTA D'ESPERA | MX9SZI |
IES Bendinat | 21 | 2 | LLISTA D'ESPERA | MP0PM9 |
IES Calvià | 10 | 2 | LLISTA D'ESPERA | CE03S1 |
IES Nou Llevant | 3 | 1 | LLISTA D'ESPERA | VL6H80 |
IES Josep Sureda i Blanes | 24 | 2 | LLISTA D'ESPERA | EL9TBM |
IES La Ribera | 8 | 1 | LLISTA D'ESPERA | ZGTZP5 |
IES Santa Maria | 54 | 4 | LLISTA D'ESPERA | 7CABBP |
IES Emili Darder | 6 | 1 | LLISTA D'ESPERA | O4MFK9 |
IES Josep Font i Trias | 19 | 2 | LLISTA D'ESPERA | WD2PSD |
IES Marratxí | 13 | 2 | LLISTA D'ESPERA | ANKAMP |
CC Sant Pere (Palma) | 24 | 2 | LLISTA D'ESPERA | 9YGJ3S |
IES Mossèn Alcover | 57 | 4 | LLISTA D'ESPERA | B49V25 |
IES S'Arenal | 23 | 2 | LLISTA D'ESPERA | XOISZ3 |
Aforament: 650 - Places pagades: 49 - Places reservades: 574 - Places en llista d'espera: 437 - Places lliures: 27 |
Centre | Alumnes | Professors | Estat | Codi |
---|---|---|---|---|
IES Arxiduc Lluís Salvador | 46 | 3 | PAGAT | PNWRJS |
IES Ses Estacions | 49 | 3 | RESERVAT | 778W0B |
IES Antoni Maura | 32 | 3 | RESERVAT | JS91O5 |
IES Guillem Cifre de Colonya | 28 | 2 | RESERVAT | F7ZNGN |
IES Can Peu Blanc | 47 | 4 | RESERVAT | DG9QSE |
IES Baltasar Porcel | 21 | 2 | RESERVAT | XQNJIG |
IES Madina Mayurqa | 69 | 4 | RESERVAT | XQ97VX |
IES Guillem Sagrera | 74 | 6 | RESERVAT | Z2ST8T |
IES Berenguer d'Anoia | 156 | 10 | RESERVAT | 47GW2J |
IES Son Rullan | 76 | 7 | RESERVAT | QQO9ON |
IES Inca | 14 | 2 | RESERVAT | 37WP7Q |
IES Son Pacs | 60 | 5 | LLISTA D'ESPERA | N1TPR0 |
IES Guillem Colom Casasnoves | 14 | 2 | LLISTA D'ESPERA | 25JGVF |
IES Son Ferrer | 20 | 2 | LLISTA D'ESPERA | YXFBFQ |
IES Ramon Llull | 46 | 1 | LLISTA D'ESPERA | EI1M94 |
IES Ramon Llull | 6 | 0 | LLISTA D'ESPERA | SA6OVO |
IES Bendinat | 21 | 2 | LLISTA D'ESPERA | IKKRDX |
IES Calvià | 10 | 2 | LLISTA D'ESPERA | 0LWMX6 |
IES Nou Llevant | 3 | 1 | LLISTA D'ESPERA | CEOVPJ |
IES Josep Sureda i Blanes | 24 | 2 | LLISTA D'ESPERA | 5XQTPH |
IES Santa Maria | 54 | 4 | LLISTA D'ESPERA | 9JWB64 |
IES Emili Darder | 6 | 1 | LLISTA D'ESPERA | YBK9CI |
IES Josep Font i Trias | 19 | 2 | LLISTA D'ESPERA | UMXYZT |
IES Marratxí | 13 | 2 | LLISTA D'ESPERA | 2CW92V |
CC Sant Pere (Palma) | 24 | 2 | LLISTA D'ESPERA | 3JDSZS |
IES Mossèn Alcover | 57 | 4 | LLISTA D'ESPERA | YES4NU |
Aforament: 650 - Places pagades: 49 - Places reservades: 609 - Places en llista d'espera: 409 - Places lliures: -8 |
Centre | Alumnes | Professors | Estat | Codi |
---|---|---|---|---|
IES Josep Miquel Guàrdia | 81 | 4 | RESERVAT | R4DFZ9 |
IES Biel Martí | 39 | 4 | RESERVAT | R0ZARZ |
IES Maria Àngels Cardona | 82 | 5 | RESERVAT | 5TZAUV |
IES Cap de Llevant | 80 | 5 | RESERVAT | 4H1HTA |
Aforament: 350 - Places pagades: 0 - Places reservades: 300 - Places en llista d'espera: 0 - Places lliures: 50 |
Centre | Alumnes | Professors | Estat | Codi |
---|---|---|---|---|
IES Josep Miquel Guàrdia | 81 | 4 | RESERVAT | I613UI |
IES Biel Martí | 39 | 4 | RESERVAT | Z4SOZU |
IES Maria Àngels Cardona | 82 | 5 | RESERVAT | N1IWJ9 |
IES Cap de Llevant | 80 | 5 | RESERVAT | IVTEQT |
Aforament: 350 - Places pagades: 0 - Places reservades: 300 - Places en llista d'espera: 0 - Places lliures: 50 |